みなさんこんにちは。殿堂取材チームです!
今回はキング<KING>&ハイジャックサード<H-JACK Third>の取材で東京都品川区の「戸越ミナト」さんに伺いました。前回、こちらのホールでは初となるキングとハイジャックサードの同時取材が行われましたが、凱旋・まどマギ・マイジャグⅣなどなど…多数の台で良データを取ることができました!
ちなみに前回の詳細な結果は↓↓↓コチラ↓↓↓を確認してみてください♪
-
-
戸越ミナト 2/4(月) キング&ハイジャックサード取材結果
2019/2/6 戸越ミナト
みなさんこんにちは。殿堂取材チームです! 今回はキング<KING>&ハイジャックサード<H-JACK Third>の取材で東京都品川区の「戸越ミナト」さんに伺いました。当店では ...
初回の盛り上がりに負けない光景を今回も期待したいものです!
それでは朝の並びから、気になる店内状況までチェックしていきましょう!
65人/151台(20スロ)
それではお待ちかねの店内状況を見ていきましょう!
調査対象台の高い勝率は必見!!
まずは「キング取材」の様子から確認!
モンハン月下で11,000枚オーバー!! ARTからAタイプまで圧巻の出玉!!
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
303 | ハナビ | +5,400枚 |
306 | ニューパルサーSPII | ±0枚 |
354 | 押忍!番長3 | +800枚 |
358 | 戦国パチスロ花の慶次~天を穿つ戦槍~剛弓ver. | +2,000枚 |
366 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,800枚 |
368 | HEY!鏡 | +1,300枚 |
369 | HEY!鏡 | +1,700枚 |
370 | HEY!鏡 | +1,900枚 |
376 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +11,100枚 |
380 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +5,900枚 |
384 | 押忍!サラリーマン番長 | -1,100枚 |
389 | 押忍!サラリーマン番長 | +6,000枚 |
394 | パチスロ蒼天の拳 朋友 | +600枚 |
395 | パチスロ蒼天の拳 朋友 | ±0枚 |
396 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | +900枚 |
402 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -800枚 |
409 | パチスロ北斗の拳 転生の章 | +1,900枚 |
412 | ゴーゴージャグラーKK | +3,700枚 |
417 | ゴーゴージャグラーKK | +1,400枚 |
418 | マイジャグラーIV | +2,600枚 |
419 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +3,200枚 |
420 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +2,400枚 |
421 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +1,700枚 |
422 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +2,200枚 |
423 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +100枚 |
426 | マイジャグラーIV | +3,200枚 |
434 | マイジャグラーIV | +100枚 |
435 | マイジャグラーIV | +1,000枚 |
436 | マイジャグラーIV | +3,200枚 |
443 | アイムジャグラーEX‐AE | +4,300枚 |
449 | スーパーミラクルジャグラー | +2,100枚 |
お次は「ハイジャックサード取材」を見てみましょう♪
ジャグラー系が特に強い!
機種名 | 差枚数 |
HEY!鏡 | +1,300枚 |
HEY!鏡 | +1,700枚 |
HEY!鏡 | +1,900枚 |
調査台全体の合計差枚数:+4,900枚
調査台全体の平均差枚数:+1,6330枚
機種名 | 差枚数 |
パチスロ蒼天の拳 朋友 | +600枚 |
パチスロ蒼天の拳 朋友 | ±0枚 |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | +900枚 |
調査台全体の合計差枚数:+1,500枚
調査台全体の平均差枚数:+500枚
機種名 | 差枚数 |
ゴーゴージャグラーKK | +1,400枚 |
マイジャグラーIV | +2,600枚 |
ニューアイムジャグラーEX‐KT | +3,200枚 |
ニューアイムジャグラーEX‐KT | +2,400枚 |
ニューアイムジャグラーEX‐KT | +1,700枚 |
ニューアイムジャグラーEX‐KT | +2,200枚 |
ニューアイムジャグラーEX‐KT | +100枚 |
調査台全体の合計差枚数:+13,600枚
調査台全体の平均差枚数:+1,942枚
機種名 | 差枚数 |
マイジャグラーIV | +100枚 |
マイジャグラーIV | +1,000枚 |
マイジャグラーIV | +3,200枚 |
調査台全体の合計差枚数:+4,300枚
調査台全体の平均差枚数:+1,433枚
戸越ミナト 2/16(土) キング&ハイジャックサード取材のまとめ
調査台数:31台&16台
「キング取材」
27台がプラス(勝率87.0%)
合計差枚数:+73,600枚
平均差枚数:+2,374枚
「ハイジャックサード取材」
15台がプラス(勝率93.7%)
合計差枚数:+24,300枚
平均差枚数:+1,518枚
※記事内の差枚数などのデータは独自調査によるものです
住所:東京都品川区戸越6-23-19 | |
交通アクセス:東急大井町線、都営浅草線、中延駅前 | |
設置台数:P 184台 S 151台 | 貸玉:P・[4][1][0.2] S・[20] |
HPはコチラをチェック |
キング取材についてもっと見る
ハイジャックサード取材についてもっと見る