みなさんこんにちは。
今回はジョーカー<JOKER>の取材で東京都世田谷区の「ゴードン祖師谷」さんに伺いました。1/10日から連続の取材も本日で5日目となります。ちなみに前回1/12(土)に行ったジョーカー取材の詳細な結果は↓↓↓コチラ↓↓↓を確認してみてください♪
-
ゴードン祖師谷 1/12(土) ジョーカー取材結果
2019/1/16 ゴードン祖師谷
みなさんこんにちは。 今回はジョーカー<JOKER>の取材で東京都世田谷区の「ゴードン祖師谷」さんに伺いました。10日、11日と「ジャックサード」で取材に行きましたが、今回は「ジョーカー取 ...
また、本日までのジャックサード取材結果も要チェック!!
参考記事:1/10(水) ジャックサード取材結果・1/13(土) ジャックサード取材結果
それでは朝の並びから、気になる店内状況までチェックしていきましょう!
108人/252台(20スロ)
今回はどんな機種から良データが取れるでしょうか!?
初代まどマギ、ハーデス、化物語から4,000枚オーバー!
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
501 | HEY!鏡 | +1,100枚 |
508 | HEY!鏡 | +2,000枚 |
514 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +4,000枚 |
516 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +3,200枚 |
524 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +600枚 |
529 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,400枚 |
532 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,200枚 |
537 | 押忍!番長3 | +1,500枚 |
547 | 押忍!番長3 | +1,900枚 |
552 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +4,000枚 |
554 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +1,200枚 |
588 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,800枚 |
618 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | +2,000枚 |
621 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | -800枚 |
626 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | -300枚 |
629 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | +1900枚 |
631 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | +1,800枚 |
652 | クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ | -700枚 |
654 | アレックス | +1,900枚 |
658 | パチスロ化物語 | +4,000枚 |
674 | パチスロガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | +700枚 |
683 | バーサス | +1,200枚 |
688 | ハナビ | +1,500枚 |
703 | マイジャグラーII | +1,900枚 |
707 | ハッピージャグラーVII | +200枚 |
709 | ハッピージャグラーVII | +1,000枚 |
713 | スーパーミラクルジャグラー | +800枚 |
720 | ゴーゴージャグラーKK | ±0枚 |
721 | ゴーゴージャグラーKK | +1,200枚 |
722 | ゴーゴージャグラーKK | +2,000枚 |
724 | ファンキージャグラー | +2,900枚 |
728 | ファンキージャグラー | +2,000枚 |
730 | マイジャグラーIII | +2,800枚 |
733 | マイジャグラーIII | +2,000枚 |
736 | マイジャグラーIII | +2,400枚 |
ゴードン祖師谷 1/14(月) ジョーカーまとめ
調査台数:35台
31台がプラス(勝率88.5%)
合計差枚数:+61,300枚
平均差枚数:+1,751枚
※記事内の差枚数などのデータは独自調査によるものです
住所:東京都世田谷区祖師谷3-1-20 | |
交通アクセス:祖師ヶ谷大蔵駅より徒歩1分 | |
設置台数:P 376台 S 252台 | 貸玉:P・[4][1] S・[1000円/47枚] |
HPはコチラをチェック |
ジョーカー取材についてもっと見る