みなさんこんにちは。タロット取材チームです!
今回はエンプレス<EMPRESS>取材で東京都の「楽園大山」さんでの占いとなりました!
4年前に占った以来となる今回!
どんな結果となっているのでしょうか!?
まずは朝の並びからチェックしてみましょう!
140人/206台(20スロ)
それでは気になる店内状況を、目を引く箇所から確認してきましょう!
6.5号機の新台バイオハザードRE:2が全台好調に!
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2612 | バイオハザードRE:2 | +5720枚 |
2613 | バイオハザードRE:2 | -1190枚 |
2615 | バイオハザードRE:2 | +1290枚 |
2616 | バイオハザードRE:2 | +520枚 |
2617 | バイオハザードRE:2 | +4190枚 |
調査台全体の合計差枚数:+10530枚
調査台全体の平均差枚数:+2106枚
Aタイプにバッチリ!ハナハナホウオウ天翔
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2833 | ハナハナホウオウ天翔 | +720枚 |
2835 | ハナハナホウオウ天翔 | +1620枚 |
2836 | ハナハナホウオウ天翔 | +1190枚 |
2837 | ハナハナホウオウ天翔 | +1910枚 |
2838 | ハナハナホウオウ天翔 | +2140枚 |
2850 | ハナハナホウオウ天翔 | +860枚 |
調査台全体の合計差枚数:+8440枚
調査台全体の平均差枚数:+1406枚
めったには打てない!?スーパーリオエース
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
3008 | スーパーリオエース | +2290枚 |
3010 | スーパーリオエース | +1290枚 |
3011 | スーパーリオエース | +670枚 |
調査台全体の合計差枚数:+4250枚
調査台全体の平均差枚数:+1416枚
6号機の大人気機種!バイオハザード7
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2865 | バイオハザード7 | +3190枚 |
2866 | バイオハザード7 | +1290枚 |
2867 | バイオハザード7 | +1050枚 |
調査台全体の合計差枚数:+5530枚
調査台全体の平均差枚数:+1843枚
楽園大山エンプレスまとめ
出玉ランキング | ||
1位 | SBIG島唄 | +6090枚 |
2位 | バイオハザードRE:2 | +5720枚 |
3位 | バイオハザードRE:2 | +4190枚 |
4位 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3240枚 |
5位 | バイオハザード7 レジデント イービル | +3190枚 |
6位 | 天元突破グレンラガン | +3140枚 |
7位 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3140枚 |
8位 | 天下布武4 | +2910枚 |
9位 | 押忍!番長ZERO | +2620枚 |
10位 | 犬夜叉 | +2380枚 |
11位 | スーパーリオエース | +2290枚 |
12位 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2190枚 |
13位 | ハナハナホウオウ天翔 | +2140枚 |
14位 | SアイムジャグラーEX | +2000枚 |
15位 | ハナハナホウオウ天翔 | +1910枚 |
16位 | 新鬼武者2 | +1910枚 |
17位 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1860枚 |
18位 | ファンキージャグラー2 | +1860枚 |
19位 | ファンキージャグラー2 | +1760枚 |
20位 | ハナハナホウオウ天翔 | +1670枚 |
調査台数:206台
20スロの合計差枚数:+9,120枚
20スロの平均差枚数:+44枚
※記事内の差枚数などのデータは独自調査によるものです
住所:東京都板橋区大山町32番3号佐竹大山ビル1階、2回 | |
交通アクセス:大山駅から徒歩一分 | |
設置台数:P 532台 S 265台 | 貸玉:P・[4][1][0.1] S・[1000円/46枚][2] |
エンプレス取材についてもっと見る