みなさんこんにちは。
今回はジャック<JACK>の取材で東京都渋谷区の「エスパス日拓渋谷新館」さんに伺いました。なんと今回が初取材となっておりました! エスパスさんといえば、ターミナル駅の駅前にある大型店ですが、盛り上がりも相当というイメージがありますので、取材にも力が入りますね! さっそく朝の並びから見ていきましょう!
61人/403台(20スロ)
並びについてはまだまだこれからという感じでしょうか。今後の伸びに期待ですね!
バジリスク絆は設置の半数以上となる27台が良挙動となる!!
機種名 | 差枚数 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,800枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +300枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +600枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -1,700枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +6,700枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | ±0枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +10,200枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1,600枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -1,200枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,900枚 |
調査台全体の合計差枚数:+23,200枚
調査台全体の平均差枚数:+2,320枚
機種名 | 差枚数 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,400枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +10,400枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,400枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +4,500枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1,700枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,600枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1,300枚 |
調査台全体の合計差枚数:+27,300枚
調査台全体の平均差枚数:+3,900枚
機種名 | 差枚数 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +4,200枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | ±0枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -200枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5,700枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +700枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,500枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,000枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +300枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1,100枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +400枚 |
調査台全体の合計差枚数:+16,700枚
調査台全体の平均差枚数:+1,670枚
ジャグラーシリーズからは総勢35台から良データを確認!
機種名 | 差枚数 |
マイジャグラーⅡ | +1,500枚 |
マイジャグラーⅡ | +600枚 |
マイジャグラーⅡ | +1,200枚 |
マイジャグラーⅡ | -300枚 |
マイジャグラーⅡ | +300枚 |
マイジャグラーⅡ | +1,100枚 |
調査台全体の合計差枚数:+4,400枚
調査台全体の平均差枚数:+733枚
機種名 | 差枚数 |
マイジャグラーⅡ | +2,500枚 |
スーパーミラクルジャグラー | +1,200枚 |
スーパーミラクルジャグラー | +2,200枚 |
スーパーミラクルジャグラー | -800枚 |
スーパーミラクルジャグラー | +800枚 |
スーパーミラクルジャグラー | +2,000枚 |
マイジャグラーⅣ | +1,300枚 |
調査台全体の合計差枚数:+9,200枚
調査台全体の平均差枚数:+1,314枚
機種名 | 差枚数 |
マイジャグラーⅣ | +800枚 |
マイジャグラーⅣ | +2,400枚 |
マイジャグラーⅣ | +1,200枚 |
マイジャグラーⅣ | -400枚 |
マイジャグラーⅣ | +2,200枚 |
調査台全体の合計差枚数:+6,200枚
調査台全体の平均差枚数:+1,240枚
機種名 | 差枚数 |
アイムジャグラーEX-AE | +1,100枚 |
アイムジャグラーEX-AE | +400枚 |
アイムジャグラーEX-AE | +3,500枚 |
アイムジャグラーEX-AE | -400枚 |
アイムジャグラーEX-AE | +3,700枚 |
調査台全体の合計差枚数:+8,300枚
調査台全体の平均差枚数:+1,660枚
機種名 | 差枚数 |
ファンキージャグラー | +2,300枚 |
ファンキージャグラー | +3,400枚 |
ファンキージャグラー | +1,200枚 |
ファンキージャグラー | -1,600枚 |
ファンキージャグラー | +1,200枚 |
ファンキージャグラー | +1,100枚 |
調査台全体の合計差枚数:+10,800枚
調査台全体の平均差枚数:+1,800枚
機種名 | 差枚数 |
ゴーゴージャグラーKK | +4,400枚 |
ゴーゴージャグラーKK | -1,500枚 |
ゴーゴージャグラーKK | +3,200枚 |
ゴーゴージャグラーKK | +1,300枚 |
ゴーゴージャグラーKK | ±0枚 |
ゴーゴージャグラーKK | +2,500枚 |
調査台全体の合計差枚数:+9,900枚
調査台全体の平均差枚数:+1,650枚
ゴッド・転生・番長・まどマギも当然のように好調でした!!
機種名 | 差枚数 |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | +1,200枚 |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | +2,900枚 |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | +4,600枚 |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1,400枚 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +11,400枚 |
調査台全体の合計差枚数:+18,700枚
調査台全体の平均差枚数:+3,740枚
機種名 | 差枚数 |
パチスロ北斗の拳 転生の章 | +2,400枚 |
パチスロ北斗の拳 転生の章 | -800枚 |
パチスロ北斗の拳 転生の章 | +13,300枚 |
パチスロ北斗の拳 転生の章 | -1,100枚 |
パチスロ北斗の拳 転生の章 | +2,700枚 |
調査台全体の合計差枚数:+16,500枚
調査台全体の平均差枚数:+3,300枚
機種名 | 差枚数 |
押忍!サラリーマン番長 | +900枚 |
押忍!サラリーマン番長 | +12,200枚 |
押忍!サラリーマン番長 | -500枚 |
押忍!サラリーマン番長 | +8,400枚 |
押忍!サラリーマン番長 | -800枚 |
押忍!サラリーマン番長 | +1,400枚 |
調査台全体の合計差枚数:+21,600枚
調査台全体の平均差枚数:+3,600枚
機種名 | 差枚数 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -1,200枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,200枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +500枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | +2,200枚 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | +300枚 |
調査台全体の合計差枚数:+3,000枚
調査台全体の平均差枚数:+600枚
機種名 | 差枚数 |
押忍!番長3 | +7,600枚 |
押忍!番長3 | +900枚 |
押忍!番長3 | +8,000枚 |
押忍!番長3 | +2,000枚 |
押忍!番長3 | -1,500枚 |
調査台全体の合計差枚数:+17,000枚
調査台全体の平均差枚数:+3,400枚
機種名 | 差枚数 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -1,000枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +3,600枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +3,700枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +1,400枚 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +600枚 |
調査台全体の合計差枚数:+8,300枚
調査台全体の平均差枚数:+1,660枚
エスパス日拓渋谷新館 12/11(火) ジャックまとめ
調査台全体の合計差枚数:+201,100枚
調査台全体の平均差枚数:+2,126枚
設置台数が多いことを差し引いても、強烈なインパクトの営業ぶりですね! これだけやってくれれば朝から並んだ方も、勝利した人が多いのではないでしょうか!? 良データとなった機種も、いわゆる定番と言える機種にしっかりと見られました。今後の取材にもかなり期待が持てそうですね!
※記事内の差枚数などのデータは独自調査によるものです
住所:東京都渋谷区道玄坂2-4-2 | |
交通アクセス:渋谷駅すぐ | |
設置台数:P 521台 S 403台 | 貸玉:P・[4] S・[1000円/47枚] |
HPはコチラをチェック |
ジャック取材についてもっと見る